Натяжные потолки в Дрогичине
Премиальное качество SUFIT
Как мы работаем?
Посмотрите видео процесса монтажа в Дрогичине от команды SUFIT.
Этапы реализации проекта
01
Замер
Бесплатный выезд в любую точку Дрогичине.
02
Проект
Разработка освещения и расчет конструкций.
03
Монтаж
Профессиональная установка.
04
Гарантия
Официальная поддержка и сервисный договор.
История преображения пространства! Разноплановые реализованные проекты с натяжными потолками и грамотной системой освещения в квартирах, домах и офисах.
Прайс-лист
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (BYN) |
|---|---|---|---|
| Натяжные потолки: Материалы и Профили | |||
| Полотна и Материалы: | |||
| 1 № | Матовый натяжной потолок (Белый) Наименование | м² Ед. изм. | 23 руб. Цена |
| 2 № | Сатиновый натяжной потолок (Белый) Наименование | м² Ед. изм. | 23 руб. Цена |
| 3 № | Глянцевый натяжной потолок (Белый) Наименование | м² Ед. изм. | 23 руб. Цена |
| 4 № | Цветное полотно (Любая фактура) Наименование | м² Ед. изм. | 27 руб. Цена |
| 5 № | Фактурное / Декоративное полотно (Эксклюзив) Наименование | м² Ед. изм. | 35 руб. Цена |
| 6 № | Светопрозрачное полотно (Translucent) Наименование | м² Ед. изм. | 45 руб. Цена |
| 7 № | Тканевый потолок Descor (Германия) Наименование | м² Ед. изм. | 60 руб. Цена |
| 8 № | Тканевый потолок Clipso (Швейцария) Наименование | м² Ед. изм. | 60 руб. Цена |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (BYN) |
|---|---|---|---|
| Профильные системы и Монтаж: | |||
| 9 | Стеновой профиль (Алюминиевый, усиленный) | м.пог. | 23 руб. |
| 10 | Теневой профиль (зазор 5 мм) | м.пог. | 33 руб. |
| 11 | Теневой профиль (зазор 7-10 мм) | м.пог. | 70 руб. |
| 12 | Парящий профиль (с местом для подсветки) | м.пог. | 45 руб. |
| 13 | Контурный профиль (светящаяся полоса) | м.пог. | 45 руб. |
| 14 | Разделительный профиль (стыковка полотен) | м.пог. | 75 руб. |
| 15 | Переход уровня (для двухуровневых потолков) | м.пог. | 105 руб. |
| 16 | Установка декоративной вставки (маскировочная лента) | м.пог. | 3 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (BYN) |
|---|---|---|---|
| Системы освещения и Электрика | |||
| Установка приборов освещения: | |||
| 1 | Установка платформы под точечный светильник (стандарт) | шт. | 10 руб. |
| 2 | Установка платформы под нестандартный светильник (квадрат/гипс) | шт. | 15 руб. |
| 3 | Монтаж люстры (Крючковое крепление) | шт. | 25 руб. |
| 4 | Монтаж люстры (Потолочное крепление / Планка) | шт. | 30 руб. |
| 5 | Установка настенного бра | шт. | 35 руб. |
| Световые линии и Трековые системы: | |||
| 6 | Световая линия (Прямая) - профиль + рассеиватель | м.пог. | 100 руб. |
| 7 | Световая линия (Криволинейная) | м.пог. | 150 руб. |
| 8 | Магнитный трек (Встроенный профиль) | м.пог. | 100 руб. |
| 9 | Накладной / Подвесной трек (Монтаж шины) | м.пог. | 50 руб. |
| 10 | Сборка и установка трекового светильника (в шину) | шт. | 10 руб. |
| Электромонтажные работы: | |||
| 11 | Вклейка и пайка светодиодной ленты | м.пог. | 10 руб. |
| 12 | Разводка электропроводки (кабель) | м.пог. | 5 руб. |
| 13 | Установка блока питания (Трансформатора) | шт. | 10 руб. |
| 14 | Установка контроллера управления светом (Dimmer/RGB) | шт. | 15 руб. |
| 15 | Устройство ниши под блок питания (скрытая) | шт. | 20 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (BYN) |
|---|---|---|---|
| Карнизы и Вентиляция | |||
| Скрытые карнизы и Ниши: | |||
| 1 | Ниша под карниз (формирование из бруса/профиля) | м.пог. | 45 руб. |
| 2 | Скрытый карниз Алюминиевый (Конструкция 2.0 м) Черный/Белый | шт. | 300 руб. |
| 3 | Скрытый карниз Алюминиевый (Конструкция 2.2 м) Черный/Белый | шт. | 350 руб. |
| 4 | Скрытый карниз Алюминиевый (Конструкция 3.0 м) Черный/Белый | шт. | 380 руб. |
| 5 | Скрытый карниз Алюминиевый (Конструкция 3.2 м) Черный/Белый | шт. | 400 руб. |
| 6 | Скрытый карниз Алюминиевый (Конструкция 3.5 м) Черный/Белый | шт. | 450 руб. |
| 7 | Монтаж потолочной шины (пластик) на закладную | м.пог. | 30 руб. |
| 8 | Скрытый карниз для шторки в ванной | м.пог. | 180 руб. |
| Вентиляция и Климат: | |||
| 9 | Установка вентиляционной решетки (накладная) | шт. | 60 руб. |
| 10 | Установка диффузора (врезной, круглый) | шт. | 90 руб. |
| 11 | Магнитная вент. решетка (скрытый монтаж) | шт. | 150 руб. |
| 12 | Монтаж платформы под кухонную вытяжку (d=100-150мм) | шт. | 150 руб. |
| 13 | Прокладка воздуховода за потолком (гофра/пластик) | м.пог. | 90 руб. |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (BYN) |
|---|---|---|---|
| Дополнительные работы и Сервис | |||
| Сложность монтажа и Конструктив: | |||
| 1 | Обработка дополнительного угла (свыше 4-х в помещении) | шт. | 15 руб. |
| 2 | Криволинейный участок (внутренний вырез / дуга) | м.пог. | 20 руб. |
| 3 | Обвод трубы (отопление, газ, водопровод) | шт. | 25 руб. |
| 4 | Крепление профиля по плитке / керамограниту | м.пог. | 30 руб. |
| 5 | Работа на высоте (свыше 3.5 метров) | м.пог. | 150 руб. |
| 6 | Установка декоративной вставки (маскировочной ленты) | м.пог. | 3 руб. |
| 7 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 45 руб. |
| 8 | Усиление стен (при рыхлых стенах / пустотах) | м.пог. | 15 руб. |
| Сервисное обслуживание: | |||
| 9 | Слив воды при затоплении (выезд бригады) | услуга | 350 руб. |
| 10 | Ремонт пореза полотна (установка заплатки / кольца) | шт. | 90 руб. |
| 11 | Частичный демонтаж/монтаж (доступ к коммуникациям) | услуга | 350 руб. |
| 12 | Выезд специалиста на замер / консультацию | услуга | Бесплатно |
Полезная информация и советы по выбору материалов, дизайну, уходу за натяжными потолками от наших экспертов.
Обсудим ваш проект в Дрогичине
Перезвоним вам в ближайшее время! Обсудим задачи, найдем оптимальное решение и запланируем работы.
